ماكينة الوسم ليزر فايبر ميني (بتقنية التوجيه ثلاثي الأبعاد 3D) Mini 3D Fiber Laser Marking Machine
- الغرض (الاستخدام): الوسم والنقش
- عمق الوسم (عمق النقش): 0.03-0.5mm
- سرعة المحور Z الديناميكي: أكبر من 1400 مم/ ثانية
- سرعة مسح المحورينXY: أكبر من 7000 مم/ ثانية
تعتمد تقنية Space Saverالمبتكرة لوسم الأسطح المنحنية ثلاثية الأبعاد (3D) على استخدام أشعة ليزر فائقة التطور للوسم والنقش على الأجسام ذات الأشكال المنحنية، محققةً أعلى مستويات الدقة والكفاءة الكلية وجودة التشطيب النهائي. وتتميز هذه التقنية بقدرتها الاستثنائية على النقش على مختلف أنواع الأسطح، سواءً كانت مستوية، أو كروية، أو أسطوانية، أو حتى الأسطح متعددة المستويات والارتفاعات بسلاسة تامة.
المواصفات الفنية
| الغرض (الاستخدام) | الوسم والنقش |
| طول موجة الليزر | 1064 نانو متر |
| نظام الجلفانومتر | نظام رأس المسح ثلاثي الأبعاد ذو التركيز البؤري التلقائي الديناميكي |
| عدسة التركيز / البؤرة (مم) | قابلة للاستبدال بمقاسات: 70×70، 110×110، 150×150، 200×200، 300×300، 400×400 |
| عمق الوسم (عمق النقش) | 0.03-0.5mm |
| فتحة الشعاع (البؤرة) | 10mm |
| قطر بؤرة الإدخال | 6.0~8mm |
| سرعة المحور Z الديناميكي | أكبر من 1400 مم/ ثانية |
| سرعة مسح المحورينXY | أكبر من 7000 مم/ ثانية |
جدول للرجوع إليه لاختيار نطاق البعد البؤري المقابل لعدسة المجال (عدسة التركيز)
| نطاق العدسة (مم) | الفايبر | |
| الحد الأقصى والأدنى للبعد البؤري | النطاق المتغير للبعد البؤري | |
| 70×70 | 103~116 | 13 |
| 110×110 | 172~193 | 21 |
| 150×150 | 236~269 | 33 |
| 200×200 | 308~387 | 79 |
| 300×300 | 430~587 | 157 |
| 400×400 | 616~1017 | 401 |
المواصفات العامة
| درجة حرارة التشغيل | 25±10℃ |
| الرطوبة | ≤75% بدون تكاثف |
| مصدر الطاقة | 110V-240V, 50Hz-60Hz |
| القياس (الأبعاد) | 75×105×164 cm |
| الوزن | 190KG |
| التبريد | تبريد بالهواء |
| متغيرات التشغيل | 0-40℃ |
| وحدة التحكم | حاسوب متكامل مدمج به برنامج التحكم والوسم |
| صيغ وتنسيقات الرسومات المدعومة | JPG, BMP, DXF, PLT, STL |
عرض عينات الوسم والنحت بالليزر (تقنية ثلاثية الأبعاد 3D)







